





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | NGR - 009 | 3097 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | NGR - 008 | 0241 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | NGR - 007 | 9257 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | NGR - 006 | 2596 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | NGR - 005 | 6702 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | NGR - 004 | 7051 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | NGR - 003 | 4658 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | NGR - 002 | 3541 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | NGR - 001 | 0219 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | NGR - 000 | 1756 |
